หน้าแรก ทีเด็ดเพียบ! :: บอลเด็ด ทีเด็ด ทีเด็ดบอล! :: วิเคราะห์บอล ทุกคู่ คืนนี้! :: ทีเด็ดราคาบอล! :: ทีเด็ดบอล เซียนสเต็ป! :: วิเคราะห์สถิติผลงาน! ::

แทงบอลออนไลน์

ufabet

ตอบกระทู้

(20-03-61) บอล V.I.P.ย้ำชัดว่า! เด็ดจริง ฟุตบอล ลีกทู อังกฤษ: ครูว์ฯ vs ฟอเรสต์ กรีน โรเวอร์ส

อังคาร 20 มี.ค. 2018 12:13 pm

ฟุตบอล ลีกทู อังกฤษ
เวลาทำการ Kick Off : 02.45น.
คู่แข่ง เหย้า/เยือน : ครูว์ฯ vs ฟอเรสต์ กรีน โรเวอร์ส
ราคา ต่อ/รอง : ครูว์ฯ ต่อ ปป.

บอล VIP คืนนี้วิเคราะห์ในรายการ ฟุตบอล ลีกทู อังกฤษ คู่ระหว่าง ครูว์ฯ vs ฟอเรสต์ กรีน โรเวอร์ส ฟอร์มโดยรวมช่วง 10 นัดหลังสุดทุกรายการ ครูว์ฯ มีผลชนะ2 เสมอ2 แพ้6 ผลงานแย่ ส่วนโอกาสกินราคา 10 นัดหลัง กินราคาไป3 เจ๊า1 เสีย6 หักลบแล้วขาดทุนอีก วันนี้เล่นในบ้าน สถิติฟอร์ม10 นัดหลังในบ้าน มีผลชนะ3 เสมอ1 แพ้6 ผลงานในบ้านก็แย่ ส่วนโอกาสกินราคา 10 นัดหลังในบ้าน กินราคาไป 3 เสีย 6 หักลบแล้วขาดทุน ด้านคู่แข่งในวันนี้ฟอเรสต์ กรีน โรเวอร์ส ฟอร์มโดยรวม 10 นัดหลังสุดทุกรายการมีผลชนะ 4 เสมอ2 แพ้4 โดยรวมอยู่ในระดับกลางๆ ส่วนโอกาสกินราคา 10 นัดหลังกินราคาไป6 เสีย4 หักลบแล้วกำไร ฟอร์ม 10 นัดเยือนหลัง มีผลชนะ- เสมอ3 แพ้7 ถือว่าผลงานเกมเยือนอยู่ในระดับแย่สุดๆ ส่วนโอกาสกินราคา 10 นัดเยือนหลัง กินราคาไป 3 เจ๊า1 เสีย6 หักลบแล้วขาดทุน ครูว์ อเล็กซานดร้า เตรียมเปิดสนาม Alexandra Stadium ต้อนรับการมาเยือนของทีม ฟอเรสต์กรีน โดยเจ้าบ้าน ครูว์ อเล็กซานดร้า แพ้เป็นหนแรกแล้วในรอบ 3 เกมทำให้เสียกำลังใจไม่น้อยเพราะพวกเขานั้นยังต้องการออกจากพื้นที่เสี่ยงอยู่แถมคู่แข่งของพวกเขานั้นอยู่อยู่ในพื้นที่เดียวกันและคะแนนเท่ากันด้วยในเวลานี้อย่างไรก็ตามทาง ฟอเรสต์กรีน ผู้มาเยือนเกมนอกบ้านนั้นยังคงไม่พัฒนาเลยเพราะไม่ชนะมาแล้วเป็นเกมที่ 10 ติดต่อกันแล้วในทุกรายการดูแล้วเกมนี้ ฟอเรสต์กรีน อาจจะยังไม่เอาไหนแต่ทว่าเจ้าถิ่นเองนั้นก็ยังไม่ได้ดีเดอะไรเกมนี้ ฟอเรสต์กรีน น่าจะมีแต้มอย่างแน่นอน

ทีเด็ดบอล VIP : ฟอเรสต์กรีน (Forest Green Rovers) 90%
ชัวร์กว่านี้ 100% พิมพ์ GJ ส่งไปที่ 4828080
สรุปทีเด็ด SMS , บอลคู่ถูก! รับตังค์ล่าสุด ของ " GJ...
19.03.2018 |สปอร์ติ้ง กิฆ่อน(Win)✔แคบินทีลี่ เอฟซี(Win)✔
18.03.2018 |ฮันโนเวอร์(Win)✔บียาร์เรอัล(Win)✔
17.03.2018 |เบนฟิก้า(Win)✔แมนฯ ยูไนเต็ด(Win)✔
16.03.2018 |เลช พอซนาน(Win)✔,สโลวาน ลิเบอเรช(Win)✔, เอฟซี ไอนด์โฮเฟ่น(Win)✔
15.03.2018 |แอตฯมาดริด(Win)✔,วิคตอเรีย พัลเซ่น(Win)✔, ปอนเต เปรตา(Win)✔
14.03.2018 |อองเช่ร์(Win)✔ลิเวอร์พูล(U19)(Win)✔
13.03.2018 |เซาธ์เอนด์ ยูไนเต็ด(Win)✔,โปลิเทคนิก้า(Win)✔,สเปเซีย(Win)✔, โรม่า(Win)✔
12.03.2018 |โก อเฮด อีเกิ้ลส์(Win)✔เรอัล เบติส*ตัววิเคราะห์ฟรี(Win)✔
11.03.2018 |โครโตเน่(Win)✔,สเปอร์ส(Win)✔,อาแจกซ์(Win)✔, ดาร์บี้ (เจ๊า)(Win)✔
10.03.2018 |เบิร์นลี่ย์(Win)✔,แซงต์ เอเตียน(Win)✔,ไฟร์บวร์ก(Win)✔, บาเลนเซีย(Win)✔
09.03.2018 |โมนาโก(Win)✔ซาเกลบี้ ลูบิน(Win)✔
08.03.2018 |แอตฯมาดริด(Win)✔,ดินาโม เคียฟ(Win)✔, โบตาโฟโก้(Win)✔
07.03.2018 |ยูเวนตุส(Win)✔,บาเซิ่ล(Win)✔, คิลมาร์น็อค(Win)✔
06.03.2018 |แอคคริงตัน(Win)✔,ปอร์โต้(Win)✔, เรอัล มาดริด(Win)✔
05.03.2018 |ลาส พัลมาส(Win)✔,บรากันติโน่(Win)✔, เอ็มเมน(Win)✔
04.03.2018 |เรอัล โซเซียดาด(Win)✔,บาร์เซโลน่า(Win)✔, บาเยิร์น มิวนิค*ตัววิเคราะห์ฟรี(Win)✔
03.03.2018 |เซบีย่า(Win)✔,ไมนซ์(Win)✔, ดอร์ทมุนด์(Win)✔,บริสตอล ซิตี้(Win)✔,พีเอสวี ไอนด์โฮเฟ่น(Win)✔
02.03.2018 |โมนาโก(Win)✔,นีซ(Win)✔, บูร์ก แปรองนาส(Win)✔,ไกเซอร์สเลาเทิร์น(Win)✔,แวคเกอร์ ติโรล(Win)✔
28.02.2018 |ยูเวนตุส(Win)✔,อัลค์ม่าร์(Win)✔,แอตฯ มาดริด(Win)✔
27.02.2018 |อเวลลิโน่(Win)✔,คิลมาร์น็อค(Win)✔,โปร เวอร์เซลลี่ (Win)✔
26.02.2018 |เรอัล เบติส(Win)✔,ยองก์ อูเทร็ชท์(Win)✔,เกนเคลอร์บิลิจี้(Win)✔, ลิเนนเซ่(Win)✔
25.02.2018 |คริสตัล พาเลซ(Win)✔,แอธเลติก บิลเบา(Win)✔,ชาลเก้(Win)✔
23.02.2018 |ดินาโม เดรสเดน(Win)✔อาเวส(Win)✔,เวเนเซีย(Win)✔, แกลร์กมงต์ ฟุต(Win)✔
22.02.2018 |นาโปลี(Win)✔เซนิตฯ*ตัวฟรี(Win)✔
21.02.2018 |ลิเวอร์พูล(ยู-19)(Win)✔เซบีญ่า(Win)✔
20.02.2018 |เชลซี(Win)✔เบรนท์ฟอร์ด(Win)✔,เปรสตัน(Win)✔, จิลลิ่งแฮม(Win)✔
19.02.2018 |ซอนเดอร์ไจสกี(Win)✔เอฟซี วิโตรุล(Win)✔,พีเอสวี(เยาวชน)(Win)✔, โนโวริซอนติโน่(Win)✔
17.02.2018 |ฮันโนเวอร์(Win)✔เจนัว(Win)✔, เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์(Win)✔, แซงต์ เอเตียน(Win)✔
16.02.2018 |บารี่(Win)✔,บูร์ก แปรองนาส(Win)✔, ลีเกีย วอร์ซอว์(Win)✔
15.02.2018 |แอธเลติก บิลเบา(Win)✔,ปาร์ติซาน เบลเกรด(Win)✔, เรดบูลล์ บราซิล(Win)✔
14.02.2018 |ซานโต๊ส(Win)✔,เซา เบนโต้(Win)✔, โบค่า ยูนิดอส(Win)✔
13.02.2018 |สคันธอร์ป(Win)✔เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์(Win)✔
12.02.2018 |เอสโตริล(Win)✔โอแซร์(Win)✔
11.02.2018 |นิวคาสเซิ่ล(Win)✔,เอสปันญ่อล(Win)✔, ลีลล์(Win)✔
10.02.2018 |โครโตเน่(Win)✔มิดเดิลสโบรห์(Win)✔
09.02.2018 |ไกเซอร์สเลาเทิร์น(Win)✔ซานโต อังเดร(Win)✔
08.02.2018 |เฟเยนูร์ด(Win)✔สตารส์บูร์ก(Win)✔, กาลาตาซาราย(Win)✔, โอเรียนเต้ เปโตรเลโร่(Win)✔
06.02.2018 |เชลซี(U23)(Win)✔
05.02.2018 |CFR คลูจ์(Win)✔,ชาคาริต้า จูเนียร์(Win)✔, ลาส พัลมาส*ตัวฟรีวิเคราะห์(Win)✔
04.02.2018 |เลกาเนส(Win)✔นิวคาสเซิ่ล(Win)✔, ยูเวนตุส(Win)✔
03.02.2018 |เซาแธมป์ตัน(Win)✔ฟูแล่ม(Win)✔,เบนฟิก้า(Win)✔,ไฟร์บวร์ก(Win)✔
02.02.2018 |น็องซี่(Win)✔ชาโตรูซ์(Win)✔, ซานโต อังเดร(Win)✔
01.02.2018 |บาลา ทาวน์(Win)✔โอลิมเปีย อาซันซิออง(Win)✔
30.01.2018 |วีคอมบ์(Win)✔คอร์ไทรจ์(Win)✔, แอสตัน วิลล่า(Win)✔
29.01.2018 |ซาแลร์นิตาน่า(Win)✔เกล็นนาโวน(Win)✔,เอสตูเดียนเตส(Win)✔,มัคคาบี้ เนทันย่า(Win)✔
28.01.2018 |กาญารี่(Win)✔แอตฯ มาดริด(Win)✔
27.01.2018 |แฮร์ธ่า เบอร์ลิน(Win)✔คิโรน่า(Win)✔, เรอัล มาดริด*ตัวฟรีเวิเคราะห์(Win)✔
26.01.2018 |ปารีส เอฟซี(Win)✔บูร์ก แปรองนาส(Win)✔
25.01.2018 |ซังค์ เพาลี(Win)✔เรดบูลล์ บราซิล(Win)✔
24.01.2018 |อาร์เซน่อล(Win)✔ลียง(Win)✔,คองโก-บราซซาวิล(Win)✔,แคเมอรูน(Win)✔
23.01.2018 |อฌักซิโอ(Win)✔ยูเนี่ยน เบอร์ลิน(Win)✔, คอร์ไทรจ์(Win)✔
22.01.2018 |เบต้าเยรูซาเล็ม(Win)✔นามิเบีย(Win)✔
21.01.2018 |เซลต้า บีโก้(Win)✔โครโตเน่(Win)✔,โกรนิงเก้น(Win)✔
20.01.2018 |แมนฯ ยูไนเต็ด(Win)✔เวสต์บรอมวิช(Win)✔,โคโลญจน์(Win)✔
19.01.2018 |บริสตอล ซิตี้(Win)✔อัลเมเร่ ซิตี้(Win)✔,เอฟซี ออสส์(Win)✔,ทอนเดลา(Win)✔
18.01.2018 |นามิเบีย(Win)✔บรากันติโน้(Win)✔,เรอัล มาดริด(เจ๊า)(Win)✔
17.01.2018 |วีแกน(Win)✔เซบีย่า(Win)✔,นอริช(Win)✔,ซานโตส(Win)✔
16.01.2018 |เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์(Win)✔คลับบรูซ(Win)✔,แองโกล่า(Win)✔
15.01.2018 |วิตอเรีย เซตูบัล(Win)✔คัมบูร์(Win)✔
14.01.2018 |โคโลญจน์(Win)✔บอร์นมัธ(Win)✔,อองเช่ร์(Win)✔,อลาเบส(Win)✔
13.01.2018 |สเปอร์ส(Win)✔แอตฯมาดริด(Win)✔
12.01.2018 |โรเซลาเร่(Win)✔เฮลมอนด์ สปอร์ต(Win)✔,ปารีส เอฟซี(Win)✔,อฌักซิโอ้(Win)✔
10.01.2018 |บียาร์เรอัล(Win)✔อาเวส(Win)✔,อาร์เซน่อล (Win)✔
09.01.2018 |เบาวิสต้า(Win)✔เชลซี(U23)(Win)✔,ลินคอล์น ซิตี้(Win)✔,มัคคาบี้เทลอาวีฟ(Win)✔
08.01.2018 |ไบรท์ตัน(Win)✔ฮาโปเอล เบนายซัคนิน(Win)✔
07.01.2018 |นิวพอร์ต เคาน์ตี้(Win)✔ดิฌง(Win)✔,สปอร์ติ้ง ลิสบอน(Win)✔
06.01.2018 |ฮัลล์ ซิตี้(Win)✔นิออร์ท(Win)✔
05.01.2018 |เอฟเวอร์ตัน(Win)✔แมนฯ ยูไนเต็ด(Win)✔,บังกอร์ ซิตี้ (Win)✔,เดอะ นิว เซนต์(Win)✔
04.01.2018 |เรอัล มาดริด(Win)✔เลบานเต้(Win)✔,เบเลเนนส์(Win)✔
03.01.2018 |แอตฯ มาดริด(Win)✔อาร์เซน่อล(Win)✔
02.01.2018 |ลิฟวิงสตัน(Win)✔วัตฟอร์ด(Win)✔,ฟูแล่ม (Win)✔
01.01.2018 |แมนฯ ยูไนเต็ด(Win)✔เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด(Win)✔
31.12.2017 |ฮาโปเอล แอชเคลอน(Win)✔อินเตอร์ คารดิฟฟ์(Win)✔
30.12.2017 |ไบรท์ตัน(Win)✔อูดิเนเซ่(Win)✔,เบเนเวนโต้ (Win)✔,ยูเวนตุส(Win)✔
29.12.2017 |บอลลินามาลลาร์ด(Win)✔มาริติโม่(Win)✔,เซนต์ เมียร์เรน *เด็ดวิเคราะห์แจก(Win)✔
28.12.2017 |อาร์เซน่อล(Win)✔คูเวต(Win)✔,เอ็มโปลี(Win)✔
27.12.2017 |เคย์เซริสปอร์(Win)✔เอซี มิลาน(Win)✔,เฟเนร์บาห์เช่(Win)✔
26.12.2017 |แบล็คเบิร์น(Win)✔เอฟเวอร์ตัน(Win)✔,ลินคอล์น ซิตี้(Win)✔
25.12.2017 |ฮาโปเอล เบียร์ เชว่า(Win)✔เอล เอเตฮัด(Win)✔,ลิเบีย *เด็ดวิเคราะห์แจก(Win)✔
24.12.2017 |กาลาตาซาราย(Win)✔เฟเยนูร์ด(Win)✔,วิลเล่ม ทเว(Win)✔,เดนิซลิสปอร์(Win)✔,เบต้าเยรูซาเล็ม(Win)✔
23.12.2017 |นิวคาสเซิ่ล(Win)✔สปอล(Win)✔,สเปอร์ส*เด็ดวิเคราะห์แจก(Win)✔
22.12.2017 |ออสเทนเด้(Win)✔บาลา ทาวน์(Win)✔
21.12.2017 |ปอร์โต้(Win)✔โรด้า เจซี(Win)✔,วีร์ตุส เอ็นเตลล่า(Win)✔
20.12.2017 |บอร์นมัธ(Win)✔บริสตอล ซิตี้(Win)✔,ก็อง(Win)✔,แรนส์*เด็ดฟรี(Win)✔
19.12.2017 |เลสเตอร์(Win)✔อัลบาเซเต้(Win)✔,เนิร์นแบร์ก(Win)✔,ฟัลเคิร์ก(Win)✔
18.12.2017 |เรอัล เบติส(Win)✔โวลุนทารี่(Win)✔,เดน บอช(Win)✔
17.12.2017 |ลิเวอร์พูล(Win)✔บียาร์เรอัล(Win)✔,โครโตเน่(Win)✔,เบนฟิก้า(Win)✔
16.12.2017 |เวสต์แฮม(Win)✔แก็งก็อง(Win)✔,เปแอสเช*เด็ดฟรี(Win)✔
15.12.2017 |โมนาโก(Win)✔โอร์แลงส์(Win)✔,ปารีส เอฟซี(Win)✔,โคลเชสเตอร์(Win)✔
14.12.2017 |ลาซิโอ้(Win)✔ลูโดโกเรตส์(Win)✔,ปอร์โต้*เด็ดฟรี(Win)✔
13.12.2017 |แมนฯ ซิตี้(Win)✔เวสต์บรอมวิช(Win)✔,เวสต์แฮม(Win)✔,ชาลเก้(Win)✔,ฮอฟเฟ่นไฮม์(Win)✔
ตอบกระทู้
บอลเต็ง ดีที่สุด - บอลสเต็ป เน้นแตก - วิเคราะห์บอลคืนนี้ - ทีเด็ดบอลเต็ง