หน้าแรก ทีเด็ดเพียบ! :: บอลเด็ด ทีเด็ด ทีเด็ดบอล! :: วิเคราะห์บอล ทุกคู่ คืนนี้! :: ทีเด็ดราคาบอล! :: ทีเด็ดบอล เซียนสเต็ป! :: วิเคราะห์สถิติผลงาน! ::

แทงบอลออนไลน์

ufabet

ตอบกระทู้

กูรู ล้มโต๊ะ วันนี้ [ 11.01.2017 ] ลีก คัพ อังกฤษ "นักบุญ รอสวด หงส์ ไล่จิก"

พุธ 11 ม.ค. 2017 3:48 pm

รูปภาพ

บอลเด็ด | กูรู ล้มโต๊ะ วันนี้ [ 11.01.2017 ] ลีก คัพ อังกฤษ

คืนนี้มาตามเชียร์ | 02.45 น. เซาธ์แฮมป์ตัน vs ลิเวอร์พูล

- ครึ่งแรก 45 น. ASIAN HANDICAP First Halftime | >>> เดิมพัน รอง เซาธ์แฮมป์ตัน +0/0.5

- เต็มเวลา 90 น. ASIAN HANDICAP Full Time Match | >>> เดิมพัน ต่อ ลิเวอร์พูล -0/0.5

- ครึ่งแรก 45 น. First Halftime OVER-UNDER | >>> เดิมพัน จิ้ม UNDER 1.0

- เต็มเวลา 90 น. OVER-UNDER | >>> เดิมพัน จิ้ม UNDER 2.5

- 45 น. เตะมุม (ครึ่งแรก) | >>> เดิมพัน จิ้ม OVER 4.5

- 90 น. เตะมุม (เต็มเวลา) | >>> เดิมพัน จิ้ม OVER 10

"เชียร์บอล แม่น แม่น กับ กูรู ล้มโต๊ะ ................"


ทีเด็ด บอลชุด 4 กูรูลูกหนัง

อยากได้ ทีเด็ด บอลชุด 4 กูรูลูกหนัง แต่ขี้เกียจเข้าเว็บบ่อยๆ รับทีเด็ด SMS เราสิ?!! พิมพ์ WIN1 ส่งไปที่เบอร์ 4828030

บอลดีคัดมาแค่ 4 คู่/วัน ส่งถึงมือคุณผ่านทาง SMS ทุกวันไม่เกิน 5 โมงเย็น ค่าบริการ SMS 10 บ./ข้อความเท่านั้น สมัครเลย!!!

>>>>>>>> สรุปผลการให้ทีเด็ดที่ผ่านมา <<<<<<<<

บอลชุด 4 กูรูลูกหนัง | 10.01.2017 | โปรริมเส้น = ฮัลล์ ซิตี้ / รูน-ซิยาล = สวอนซีฯ U23 / ณ แอนฟิลด์ = AS โมนาโก / คิกเกอร์ส = มัคคาบี้ ไฮฟา
บอลชุด 4 กูรูลูกหนัง | 09.01.2017 | โปรริมเส้น = บาเลนเซีย / รูน-ซิยาล = เคมบริดจ์ฯ / ณ แอนฟิลด์ = พานาธิไนกอส / คิกเกอร์ส = ฟินแลนด์
บอลชุด 4 กูรูลูกหนัง | 06.01.2017 | โปรริมเส้น = โมนาโก / รูน-ซิยาล = นูมานเซีย / ณ แอนฟิลด์ = ลา กอรุนญ่า / คิกเกอร์ส = เวสต์แฮมฯ
บอลชุด 4 กูรูลูกหนัง | 05.01.2017 | โปรริมเส้น = บาร์เซโลน่า / รูน-ซิยาล = พานิโอนิออส / ณ แอนฟิลด์ = พานาธิไนกอส / คิกเกอร์ส = พอร์ทสมัธ
บอลชุด 4 กูรูลูกหนัง | 04.01.2017 | โปรริมเส้น = พาเนโทลิกอส / รูน-ซิยาล = บียาร์เรอัล / ณ แอนฟิลด์ = วิตอเรีย เซตูบัล / คิกเกอร์ส = แอสเตราส ทริโปลิส
บอลชุด 4 กูรูลูกหนัง | 03.01.2017 | โปรริมเส้น = แอตฯมาดริด / รูน-ซิยาล = สโต๊กฯ / ณ แอนฟิลด์ = เดปอร์ติโว่ อลาเบส / คิกเกอร์ส = เบนฟิก้า
บอลชุด 4 กูรูลูกหนัง | 02.01.2017 | โปรริมเส้น = เบิร์นลี่ย์ / รูน-ซิยาล = แมนฯยูไนเต็ด / ณ แอนฟิลด์ = ลิเวอร์พูล / คิกเกอร์ส = เซาธ์แฮมป์ตัน
บอลชุด 4 กูรูลูกหนัง | 01.01.2017 | โปรริมเส้น = คริสตัล พาเลซ / รูน-ซิยาล = สเปอร์ส / ณ แอนฟิลด์ = อัลทริงแคม / คิกเกอร์ส = อ๊อกซฟอร์ด ซิตี้ [/u]✔[/color]
บอลชุด 4 กูรูลูกหนัง | 27.12.2016 | โปรริมเส้น = ลิเวอร์พูล / รูน-ซิยาล = ฮาร์ทฯ / ณ แอนฟิลด์ = ดาร์บี้ เคาท์ตี้ / คิกเกอร์ส = ฮามิลตันฯ
บอลชุด 4 กูรูลูกหนัง | 26.12.2016 | โปรริมเส้น = ฟลีตวู๊ด ทาวน์ / รูน-ซิยาล = เวสต์บรอมวิชฯ / ณ แอนฟิลด์ = แอสตัน วิลล่า / คิกเกอร์ส = เฟเนร์บาห์เช่
บอลชุด 4 กูรูลูกหนัง | 25.12.2016 | โปรริมเส้น = อโปเอล เทลอาวีฟ / รูน-ซิยาล = คาซิมปาซ่า / ณ แอนฟิลด์ = กาลาตาซาราย / คิกเกอร์ส = ซานลิอูร์ฟาสปอร์
บอลชุด 4 กูรูลูกหนัง | 24.12.2016 | โปรริมเส้น = คาวเดนบีท / รูน-ซิยาล = อัลลัว แอธเลติก / ณ แอนฟิลด์ = เซนต์ เมียร์เรน / คิกเกอร์ส = กอซเทป AS
บอลชุด 4 กูรูลูกหนัง | 23.12.2016 | โปรริมเส้น = ยูเวนตุส / รูน-ซิยาล = ปาร์ม่า กัลโช่ / ณ แอนฟิลด์ = ลิเวอร์โน่ / คิกเกอร์ส = AC ตุ๊ดโต้คูโอโย่
บอลชุด 4 กูรูลูกหนัง | 22.12.2016 | โปรริมเส้น = นาโปลี / รูน-ซิยาล = RCD เอสปันญ่อล / ณ แอนฟิลด์ = ปากาเนเซ่ / คิกเกอร์ส = เบเลเน่นส์
บอลชุด 4 กูรูลูกหนัง | 21.12.2016 | โปรริมเส้น = RB ไลป์ซิก / รูน-ซิยาล = SC ไฟร์บวร์ก / ณ แอนฟิลด์ = ลาซิโอ / คิกเกอร์ส = เบนฟิก้า
บอลชุด 4 กูรูลูกหนัง | 20.12.2016 | โปรริมเส้น = อเบอรี่สวิธ ทาวน์ / รูน-ซิยาล = แม็คเคิ่ลส์ฟิลด์ ทาวน์ / ณ แอนฟิลด์ = พาทริก ทริสเซิ่ล / คิกเกอร์ส = บียาร์เรอัล
บอลชุด 4 กูรูลูกหนัง | 19.12.2016 | โปรริมเส้น = เฮลลาส เวโรน่า / รูน-ซิยาล = ทรัวร์ส / ณ แอนฟิลด์ = AEK เอเธ่นส์ / คิกเกอร์ส = เฟเนร์บาห์เช่
บอลชุด 4 กูรูลูกหนัง | 18.12.2016 | โปรริมเส้น = เซาธ์แฮมป์ตัน / รูน-ซิยาล = โตริโน่ / ณ แอนฟิลด์ = ดาร์มสตั๊ด 98 / คิกเกอร์ส = อิงโกลสตั๊ด 04
บอลชุด 4 กูรูลูกหนัง | 16.12.2016 | โปรริมเส้น = ดอร์ทมุนด์ / รูน-ซิยาล = FC ออสส์ / ณ แอนฟิลด์ = ฮามิลตันฯ / คิกเกอร์ส = สตาร์สบูร์ก
บอลชุด 4 กูรูลูกหนัง | 15.12.2016 | โปรริมเส้น = เชฟฯยูไนเต็ด / รูน-ซิยาล = เบโร่ฯ / ณ แอนฟิลด์ = มาริติโม่ / คิกเกอร์ส = เฮราเคิ่ลส์
บอลชุด 4 กูรูลูกหนัง | 13.12.2016 | โปรริมเส้น = สแตรนแรร์ / รูน-ซิยาล = แบร็คลี่ย์ ทาวน์ / ณ แอนฟิลด์ = ฟอร์ฟาร์ แอธเลติก / คิกเกอร์ส = เลสเตอร์ ซิตี้
บอลชุด 4 กูรูลูกหนัง | 12.12.2016 | โปรริมเส้น = อัลบิโนเลฟเฟ่ / รูน-ซิยาล = โบลตัน วานเดเรอร์ส / ณ แอนฟิลด์ = เอซี มิลาน / คิกเกอร์ส = เฟเนร์บาห์เช่
บอลชุด 4 กูรูลูกหนัง | 09.12.2016 | โปรริมเส้น = มาลาก้า / รูน-ซิยาล = โกรนิ่งเก้น / ณ แอนฟิลด์ = MVV มาสทริกส์ / คิกเกอร์ส = เลอ อาฟร์
บอลชุด 4 กูรูลูกหนัง | 08.12.2016 | โปรริมเส้น = ฮาโปเอล เบียร์ เชว่า / รูน-ซิยาล = ดันดอล์ก / ณ แอนฟิลด์ = สตองดาร์ ลีแอช / คิกเกอร์ส = แอสตร้าฯ
บอลชุด 4 กูรูลูกหนัง | 07.12.2016 | โปรริมเส้น = เรอัล มาดริด / รูน-ซิยาล = สเปอร์ส / ณ แอนฟิลด์ = เลสเตอร์ ซิตี้ / คิกเกอร์ส = ครอว์ลี่ย์ ทาวน์
บอลชุด 4 กูรูลูกหนัง | 06.12.2016 | โปรริมเส้น = คิลมาร์น็อค / รูน-ซิยาล = แมนฯซิตี้ / ณ แอนฟิลด์ = PSV ไอนด์โฮเฟ่น / คิกเกอร์ส = แบล็กพูล
บอลชุด 4 กูรูลูกหนัง | 05.12.2016 | โปรริมเส้น = สปาร์ตัก มอสโก / รูน-ซิยาล = ลา กอรุนญ่า / ณ แอนฟิลด์ = เซเซน่า / คิกเกอร์ส = อาร์ก กดีเนีย
บอลชุด 4 กูรูลูกหนัง | 04.12.2016 | โปรริมเส้น = ออสมานลิสปอร์ / รูน-ซิยาล = กายารี่ / ณ แอนฟิลด์ = เอสเบิร์ก / คิกเกอร์ส = แมนฯยูไนเต็ด
บอลชุด 4 กูรูลูกหนัง | 03.12.2016 | โปรริมเส้น = สโต๊ก ซิตี้ / รูน-ซิยาล = เซบีญ่า / ณ แอนฟิลด์ = ลียง / คิกเกอร์ส = RB ไลป์ซิก
บอลชุด 4 กูรูลูกหนัง | 02.12.2016 | โปรริมเส้น = นิวคาสเซิ่ลฯ / รูน-ซิยาล = อ็อกฟอร์ด ยูไนเต็ด / ณ แอนฟิลด์ = บาเยิร์น มิวนิค / คิกเกอร์ส = NAC เบรด้า
บอลชุด 4 กูรูลูกหนัง | 01.12.2016 | โปรริมเส้น = เรอัล โซเซียดาด / รูน-ซิยาล = โลโคโมทีฟ มอสโก / ณ แอนฟิลด์ = มิดทิลลันด์ / คิกเกอร์ส = ฮัวชิปาโต้
บอลชุด 4 กูรูลูกหนัง | 30.11.2016 | โปรริมเส้น = สปอร์ติ้ง โลเคเรน / รูน-ซิยาล = FC ยูฟา / ณ แอนฟิลด์ = กอร์โดบ้า / คิกเกอร์ส = แมนฯยูไนเต็ด
บอลชุด 4 กูรูลูกหนัง | 29.11.2016 | โปรริมเส้น = คิเอโว่ / รูน-ซิยาล = คลับ บรูก / ณ แอนฟิลด์ = โซโชซ์ / คิกเกอร์ส = เรอัล เบติส
บอลชุด 4 กูรูลูกหนัง | 28.11.2016 | โปรริมเส้น = VfB สตุ๊ตการ์ท / รูน-ซิยาล = สปอร์ติ้ง บราก้า / ณ แอนฟิลด์ = เบนฟิก้า บี / คิกเกอร์ส = NAC เบรด้า
บอลชุด 4 กูรูลูกหนัง | 27.11.2016 | โปรริมเส้น = แมนฯยูไนเต็ด / รูน-ซิยาล = บาร์เซโลน่า / ณ แอนฟิลด์ = AS โรม่า / คิกเกอร์ส = เร้ด บูลล์ ซัลซ์บวร์ก
บอลชุด 4 กูรูลูกหนัง | 26.11.2016 | โปรริมเส้น = เลสเตอร์ฯ / รูน-ซิยาล = แก็งก็อง / ณ แอนฟิลด์ = เรอัล มาดริด / คิกเกอร์ส = แวร์เดอร์ เบรเมน
บอลชุด 4 กูรูลูกหนัง | 25.11.2016 | โปรริมเส้น = เรอัล เบติส / รูน-ซิยาล = FC ไอนด์โฮเฟ่น / ณ แอนฟิลด์ = วาล็องเซียนส์ / คิกเกอร์ส = CSU ครายโอว่า
บอลชุด 4 กูรูลูกหนัง | 24.11.2016 | โปรริมเส้น = เซลต้า บีโก้ / รูน-ซิยาล = นีซ / ณ แอนฟิลด์ = ชัคห์ตาร์ โดเน็ตส์ค / คิกเกอร์ส = อันเดอร์เลชท์
บอลชุด 4 กูรูลูกหนัง | 23.11.2016 | โปรริมเส้น = เปแอสเช / รูน-ซิยาล = แมนฯซิตี้ / ณ แอนฟิลด์ = ลูโดโกเรตส์ / คิกเกอร์ส = ซาน โลเรนโซ่
บอลชุด 4 กูรูลูกหนัง | 22.11.2016 | โปรริมเส้น = คลับ บรูก / รูน-ซิยาล = เซาธ์เอนด์ฯ / ณ แอนฟิลด์ = โคเปนเฮเก้น / คิกเกอร์ส = พลีมัธฯ
บอลชุด 4 กูรูลูกหนัง | 21.11.2016 | โปรริมเส้น = ริเซสปอร์ / รูน-ซิยาล = ยองก์ อูเทร็ชท์ / ณ แอนฟิลด์ = เบิร์นลี่ย์ / คิกเกอร์ส = ทอม ทอส์ก
บอลชุด 4 กูรูลูกหนัง | 20.11.2016 | โปรริมเส้น = อตาลันต้า / รูน-ซิยาล = บาเลนเซีย / ณ แอนฟิลด์ = นีซ / คิกเกอร์ส = โบโลญญ่า
บอลชุด 4 กูรูลูกหนัง | 19.11.2016 | โปรริมเส้น = แมนฯซิตี้ / รูน-ซิยาล = ดาร์มสตั๊ด 98 / ณ แอนฟิลด์ = เรอัล มาดริด / คิกเกอร์ส = อองเช่ร์ส
บอลชุด 4 กูรูลูกหนัง | 18.11.2016 | โปรริมเส้น = CSKA มอสโก / รูน-ซิยาล = แอสตัน วิลล่า / ณ แอนฟิลด์ = RB ไลป์ซิก / คิกเกอร์ส = ปอร์โต้
บอลชุด 4 กูรูลูกหนัง | 17.11.2016 | โปรริมเส้น = โดเวอร์ แอธเลติก / รูน-ซิยาล = ซานโต๊ส / ณ แอนฟิลด์ = พัลไมรัส / คิกเกอร์ส = อินเตอร์นาซิอองนาล
บอลชุด 4 กูรูลูกหนัง | 16.11.2016 | โปรริมเส้น = ครูซาเดอร์ส / รูน-ซิยาล = ซีเรียนส์ก้า FC / ณ แอนฟิลด์ = ครูไซโร่ / คิกเกอร์ส = ฟลาเมงโก
บอลชุด 4 กูรูลูกหนัง | 15.11.2016 | โปรริมเส้น = ฟลูมิเน่นเซ่ / รูน-ซิยาล = โคเวนทรี ซิตี้ / ณ แอนฟิลด์ = เซอร์เบีย / คิกเกอร์ส = สโลวะเกีย
บอลชุด 4 กูรูลูกหนัง | 14.11.2016 | โปรริมเส้น = โปแลนด์ / รูน-ซิยาล = เวลลิ่ง ยูไนเต็ด / ณ แอนฟิลด์ = อิตาลี ยู-21 / คิกเกอร์ส = ไวร์ตุส ฟรานคาวิลล่า
บอลชุด 4 กูรูลูกหนัง | 13.11.2016 | โปรริมเส้น = สวิตเซอร์แลนด์ / รูน-ซิยาล = เฮลลาส เวโรน่า / ณ แอนฟิลด์ = DR คองโก / คิกเกอร์ส = UD โลโกรเนส
บอลชุด 4 กูรูลูกหนัง | 12.11.2016 | โปรริมเส้น = เซอร์เบีย / รูน-ซิยาล = ไอซ์แลนด์ / ณ แอนฟิลด์ = LDU ควิโต / คิกเกอร์ส = นูมานเซีย
บอลชุด 4 กูรูลูกหนัง | 11.11.2016 | โปรริมเส้น = สโลวีเนีย / รูน-ซิยาล = ฝรั่งเศส / ณ แอนฟิลด์ = อังกฤษ / คิกเกอร์ส = โปแลนด์
บอลชุด 4 กูรูลูกหนัง | 10.11.2016 | โปรริมเส้น = ปารากวัย / รูน-ซิยาล = บราซิล / ณ แอนฟิลด์ = อุรุกวัย / คิกเกอร์ส = ยูนิออน เอสปาโนล่า
บอลชุด 4 กูรูลูกหนัง | 09.11.2016 | โปรริมเส้น = กรีซ / รูน-ซิยาล = ฮาร์ทลี่ย์พูลฯ / ณ แอนฟิลด์ = ซันเดอร์แลนด์ U23 / คิกเกอร์ส = ฮอลแลนด์
บอลชุด 4 กูรูลูกหนัง | 08.11.2016 | โปรริมเส้น = ปีเตอร์โบโร่ฯ / รูน-ซิยาล = เลสเตอร์ฯ U23 / ณ แอนฟิลด์ = โบลตันฯ / คิกเกอร์ส = ไวท์ฮอว์ก
บอลชุด 4 กูรูลูกหนัง | 07.11.2016 | โปรริมเส้น = อิราคลิส / รูน-ซิยาล = ฟลีตวู๊ด ทาวน์ / ณ แอนฟิลด์ = เวิร์ซเบอร์เกอร์ คิกเกอร์ส / คิกเกอร์ส = CFR คลูจ์
บอลชุด 4 กูรูลูกหนัง | 31.10.2016 | โปรริมเส้น = กายารี่ / รูน-ซิยาล = AGF อาร์ฮุส / ณ แอนฟิลด์ = IK ซิริอุส FK / คิกเกอร์ส = เซา เปาโล
บอลชุด 4 กูรูลูกหนัง | 30.10.2016 | โปรริมเส้น = อินเตอร์ มิลาน / รูน-ซิยาล = เอฟเวอร์ตัน / ณ แอนฟิลด์ = เบเลเน่นส์ / คิกเกอร์ส = ฮันโนเวอร์ 96
บอลชุด 4 กูรูลูกหนัง | 29.10.2016 | โปรริมเส้น = เซลติก / รูน-ซิยาล = เลสเตอร์ ซิตี้ / ณ แอนฟิลด์ = ชาลเก้ 04 / คิกเกอร์ส = เรอัล มาดริด
บอลชุด 4 กูรูลูกหนัง | 28.10.2016 | โปรริมเส้น = เอฟซี ทเวนเต้ฯ / รูน-ซิยาล = อัลเมียร์ ซิตี้ / ณ แอนฟิลด์ = นาซิอองนาล / คิกเกอร์ส = ควีนส์ปาร์คฯ
บอลชุด 4 กูรูลูกหนัง | 27.10.2016 | โปรริมเส้น = ฮีเรนวีน / รูน-ซิยาล = อูดิเนเซ่ / ณ แอนฟิลด์ = FC ซูริค / คิกเกอร์ส = IFK โกเตบอร์ก
บอลชุด 4 กูรูลูกหนัง | 26.10.2016 | โปรริมเส้น = เชลซี / รูน-ซิยาล = นาโปลี / ณ แอนฟิลด์ = ฮอฟเฟ่นไฮม์ / คิกเกอร์ส = เซาธ์แฮมป์ตัน
บอลชุด 4 กูรูลูกหนัง | 25.10.2016 | โปรริมเส้น = สปาร์ต้า ร็อตเธอร์ดัม / รูน-ซิยาล = อาร์เซน่อล / ณ แอนฟิลด์ = เบเนเวนโต้ / คิกเกอร์ส = แฮร์ธ่า เบอร์ลิน
บอลชุด 4 กูรูลูกหนัง | 24.10.2016 | โปรริมเส้น = เฟเนร์บาห์เช่ / รูน-ซิยาล = ไกเซอร์สเลาเทิร์น Am. / ณ แอนฟิลด์ = ชิตตาเดลล่า / คิกเกอร์ส = อาเมียงส์
บอลชุด 4 กูรูลูกหนัง | 23.10.2016 | โปรริมเส้น = แมนฯยูไนเต็ด / รูน-ซิยาล = ลาซิโอ / ณ แอนฟิลด์ = เปแอสเช / คิกเกอร์ส = ไมนซ์ 05
บอลชุด 4 กูรูลูกหนัง | 22.10.2016 | โปรริมเส้น = สเปเซีย / รูน-ซิยาล = บีเลเฟลด์ / ณ แอนฟิลด์ = ไวกิ้ง / คิกเกอร์ส = โอแซร์
บอลชุด 4 กูรูลูกหนัง | 20.10.2016 | โปรริมเส้น = เซาธ์แฮมป์ตัน / รูน-ซิยาล = สเตอัว บูคาเรสต์ / ณ แอนฟิลด์ = ยัง บอยส์ / คิกเกอร์ส = KAA เกนท์
บอลชุด 4 กูรูลูกหนัง | 19.10.2016 | โปรริมเส้น = แมนฯซิตี้ / รูน-ซิยาล = PSV ไอนด์โฮเฟ่น / ณ แอนฟิลด์ = แอตฯมาดริด / คิกเกอร์ส = ซานโต๊ส
บอลชุด 4 กูรูลูกหนัง | 18.10.2016 | โปรริมเส้น = ดินาโม ซาเกร็บ / รูน-ซิยาล = AFC วิมเบลดัน / ณ แอนฟิลด์ = เรอัล มาดริด / คิกเกอร์ส = FC ปอร์โต้
บอลชุด 4 กูรูลูกหนัง | 17.10.2016 | โปรริมเส้น = ไอน์ทรัค บราวน์ชไวก์ / รูน-ซิยาล = เอ็มจอนดาเล่น IF / ณ แอนฟิลด์ = โลโคโมทีฟ โพลดีฟ / คิกเกอร์ส = ออร์ไกรท์
บอลชุด 4 กูรูลูกหนัง | 16.10.2016 | โปรริมเส้น = อาร์เซน่อล ตูล่า / รูน-ซิยาล = โครโตเน่ / ณ แอนฟิลด์ = แอธฯบิลเบา / คิกเกอร์ส = ADO เดน ฮาก
บอลชุด 4 กูรูลูกหนัง | 15.10.2016 | โปรริมเส้น = เลสเตอร์ ซิตี้ / รูน-ซิยาล = น็องซี่ / ณ แอนฟิลด์ = คาร์ปี / คิกเกอร์ส = ไบเออร์ เลเวอร์คูเซ่น
บอลชุด 4 กูรูลูกหนัง | 14.10.2016 | โปรริมเส้น = เดอร์รี่ ซิตี้ / รูน-ซิยาล = NAC เบรด้า / ณ แอนฟิลด์ = แอต.กัวเนนเซ่ / คิกเกอร์ส = เวิร์ซเบอร์เกอร์ คิกเกอร์ส
บอลชุด 4 กูรูลูกหนัง | 10.10.2016 | โปรริมเส้น = ปาร์ม่าฯ / รูน-ซิยาล = เบลารุส / ณ แอนฟิลด์ = เนเธอร์แลนด์ / คิกเกอร์ส = โปรตุเกส
บอลชุด 4 กูรูลูกหนัง | 09.10.2016 | โปรริมเส้น = ยูเครน / รูน-ซิยาล = แอลบาเนีย / ณ แอนฟิลด์ = แตร์นานา / คิกเกอร์ส = อัลเมเรีย
บอลชุด 4 กูรูลูกหนัง | 08.10.2016 | โปรริมเส้น = เยอรมัน / รูน-ซิยาล = โฟรซิโนเน่ / ณ แอนฟิลด์ = เดอะ นิว เซนต์ / คิกเกอร์ส = ครูไซโร่
บอลชุด 4 กูรูลูกหนัง | 07.10.2016 | โปรริมเส้น = อาเซอร์ไบจาน ยู21 / รูน-ซิยาล = บัลแกเรีย / ณ แอนฟิลด์ = รัสเซีย ยู21 / คิกเกอร์ส = เบลารุส
บอลชุด 4 กูรูลูกหนัง | 05.10.2016 | โปรริมเส้น = ลอมเมล ยูไนเต็ด / รูน-ซิยาล = อัตเลติโก พาราเน่นเซ่ / ณ แอนฟิลด์ = VfB สตุ๊ตการ์ท Am. / คิกเกอร์ส = สปอร์ต เรซิเฟ
บอลชุด 4 กูรูลูกหนัง | 04.10.2016 | โปรริมเส้น = ครอว์ลี่ย์ ทาวน์ / รูน-ซิยาล = พลีมัธฯ / ณ แอนฟิลด์ = เอฟเวอร์ตัน U23 / คิกเกอร์ส = โอลด์แฮม แอธเลติก
บอลชุด 4 กูรูลูกหนัง | 03.10.2016 | โปรริมเส้น = VfB สตุ๊ตการ์ท / รูน-ซิยาล = อูลเลนซาเคอร์ กีซ่า / ณ แอนฟิลด์ = โซโชซ์ / คิกเกอร์ส = ออร์ไกรท์
บอลชุด 4 กูรูลูกหนัง | 02.10.2016 | โปรริมเส้น = แมนฯยูไนเต็ด / รูน-ซิยาล = ซามพ์โดเรีย / ณ แอนฟิลด์ = ลียง / คิกเกอร์ส = ราปิด เวียนนา
บอลชุด 4 กูรูลูกหนัง | 01.10.2016 | โปรริมเส้น = สวอนซีฯ / รูน-ซิยาล = มิดเดิ้ลสโบรช์ / ณ แอนฟิลด์ = ดอร์ทมุนด์ / คิกเกอร์ส = ลีลล์
บอลชุด 4 กูรูลูกหนัง | 30.09.2016 | โปรริมเส้น = เรอัล โซเซียดาด / รูน-ซิยาล = ยูนิโอน เบอร์ลิน / ณ แอนฟิลด์ = ยองก์ พีเอสวีฯ / คิกเกอร์ส = ร็อต-ไวส์ โอเบอร์เฮาเซ่น
บอลชุด 4 กูรูลูกหนัง | 29.09.2016 | โปรริมเส้น = สปอร์ติ้ง บราก้า / รูน-ซิยาล = แอธฯบิลเบา / ณ แอนฟิลด์ = ซอร์ย่าฯ / คิกเกอร์ส = AZ อัลค์ม่าร์
บอลชุด 4 กูรูลูกหนัง | 28.09.2016 | โปรริมเส้น = นอริชฯ / รูน-ซิยาล = อาร์เซน่อล / ณ แอนฟิลด์ = บาร์เซโลน่า / คิกเกอร์ส = FC แดลลาส
บอลชุด 4 กูรูลูกหนัง | 27.09.2016 | โปรริมเส้น = โคเปนเฮเก้น / รูน-ซิยาล = ร็อตเธอร์แฮมฯ / ณ แอนฟิลด์ = ยูเวนตุส / คิกเกอร์ส = เปรสตัน นอร์ธ เอนด์
บอลชุด 4 กูรูลูกหนัง | 26.09.2016 | โปรริมเส้น = โอเรโบร / รูน-ซิยาล = โคลอน เด ซานตา เฟ / ณ แอนฟิลด์ = กรานาด้า / คิกเกอร์ส = เซอร์เว็ตเต้
บอลชุด 4 กูรูลูกหนัง | 25.09.2016 | โปรริมเส้น = เอซี มิลาน / รูน-ซิยาล = ลา กอรุนญ่า / ณ แอนฟิลด์ = อูดิเนเซ่ / คิกเกอร์ส = กาเซียนเทปสปอร์

** หมายเหตุ ** SMS ทีเด็ดเซียนบอล คู่ที่ให้ "ถูก" จะเป็น "สีเขียว" พร้อม "ขีดเส้น" และมี "เครื่องหมายถูก"
ตอบกระทู้
บอลเต็ง ดีที่สุด - บอลสเต็ป เน้นแตก - วิเคราะห์บอลคืนนี้ - ทีเด็ดบอลเต็ง